2026년 기준, 국내 로봇 산업은 대기업의 본격적인 진입과 부품 국산화 성공으로 인해 그 어느 때보다 견고한 밸류체인을 형성하고 있습니다. 투자 시 참고하실 수 있도록 완성형 로봇, 핵심 부품, 물류/서비스의 3가지 카테고리로 나누어 주요 관련주 리스트와 강점을 정리해 드립니다.
1. 완성형 로봇 (대장주 및 종합 로봇 기업)
로봇을 최종 조립하여 판매하며, 대기업과의 파트너십이나 글로벌 점유율이 핵심인 기업들입니다.
| 종목명 | 주요 강점 및 2026년 투자 포인트 |
| 두산로보틱스 | 글로벌 협동 로봇 시장 점유율 상위권. CES 2026에서 AI 기반 지능형 로봇 솔루션을 선보이며 소프트웨어 경쟁력 강화. |
| 레인보우로보틱스 | 삼성전자의 자회사로 편입된 후 삼성 그룹 내 자동화 공정 전담. 이족·사족보행 로봇 등 고난도 플랫폼 기술 보유. |
| HD현대 (HD현대로보틱스) | 국내 산업용 로봇 점유율 1위. 자동차, 조선 등 대규모 제조 현장의 스마트 팩토리 전환에 따른 압도적인 수혜. |
| 뉴로메카 | 중소 제조 현장 및 F&B(교촌치킨 등) 특화 솔루션 강자. 포스코 그룹의 투자로 대형 산업 현장 적용 확대 중. |
| 로보티즈 | AI 자율이동로봇(AMR) 및 실외 배송 로봇 분야 선두주자. 현대차 보스턴 다이내믹스와의 협력 모멘텀 보유. |
2. 핵심 부품 (감속기, 액추에이터, 제어기)
로봇의 하드웨어 성능을 결정짓는 핵심 파트로, 일본 의존도를 낮추는 '국산화' 수혜주들입니다.
| 종목명 | 주요 강점 및 2026년 투자 포인트 |
| 에스피지 | 고정밀 감속기 대량 양산 능력을 갖춘 국내 대표 부품주. 일본산 제품을 대체하는 국산화 점유율 급상승 중. |
| 에스비비테크 | 하모닉 감속기 특화 기술 보유. 휴머노이드 로봇의 미세 관절 조절에 필수적인 초정밀 부품 공급 확대. |
| 알에스오토메이션 | 로봇의 두뇌인 모션 제어기 및 드라이버 기술력 보유. AI 엣지 컴퓨팅 기반의 지능형 제어 시스템 강점. |
| 하이젠알앤엠 | 로봇 근육 역할을 하는 액추에이터 및 서보모터 전문. 우주항공 및 방산용 특수 로봇 부품으로 사업 영역 확장. |
| 우림피티에스 | 산업용 및 로봇용 대형 감속기 분야의 강자. 삼성전자와 대형 정밀 감속기 공동 개발 이력 보유. |
3. 물류 및 서비스/의료 로봇
자율주행 기술(AMR)과 특정 산업(의료, 보안 등)에 특화된 솔루션을 제공하는 기업들입니다.
| 종목명 | 주요 강점 및 2026년 투자 포인트 |
| 티로보틱스 | 자율주행 물류 로봇(AMR) 전문. 북미 이차전지 공장 등에 누적 600억 원 이상의 대규모 공급 실적 보유. |
| 현대무벡스 | 현대그룹 내 물류 자동화 핵심 계열사. 대규모 스마트 물류 센터용 로봇 시스템 통합(SI) 역량 독보적. |
| 큐렉소 | 인공관절 수술 로봇 등 의료용 로봇 해외 수출本格化. 미국 FDA 승인 기반의 글로벌 시장 점유율 확대 중. |
| 유진로봇 | 자율주행 기술 자산(라이다 센서 등)을 바탕으로 한 B2B 물류 솔루션 공급. 글로벌 기업과 자율주행 기술 협력 활발. |
| 에브리봇 | 가정용 서비스 로봇 점유율 1위. AI 기술이 접목된 차세대 홈 로봇 라인업 확장 및 글로벌 가전 시장 공략. |
투자 전략 참고
완성형 로봇 기업은 대기업의 투자 및 인수합병(M&A) 이슈에 따라 주가 탄력이 결정되는 경향이 큽니다.
부품주는 로봇 시장의 전체 파이가 커질수록 공급량이 늘어나는 낙수효과를 기대할 수 있습니다.
물류 및 의료 로봇은 실제 매출이 발생하는 '실적 가시성'을 중심으로 평가하는 것이 좋습니다.
성투를 기원합니다. !!!
Tags:
stock